| Referenz | FC-930MC4H6 | |
| Werk | ||
| Kaliber | FC-930 | |
| Halbschwingungen | 28,800 / h | |
| Steine | 27 | |
| Aufzug | Automatisch | |
| Power Gangreserve | 42 h | |
| Besonderheiten | Heart Beat, Stunden, Minuten | |
| Gehäuse | ||
| Materialien | Edelstahl | |
| Glas | Konvexes Saphirglas | |
| Krone | 2 Fugen | |
| Wasserdicht | 5 bars | |
| Diameter | 41 mm | |
| Höhe | 10.0 mm | |
| Armband | 22x18 mm | |
Während Zweieinhalb Jahre hat Frederique Constant intensiv an das Heart Beat Manufaktur Kaliber gearbeitet. Frederique Constant hat hoch entwickelten Funktionen eingebaut, um die Aufzugseffizienz der Neuen Heart Beat Manufaktur zu erhöhen. |
||